대구국제오페라축제 [Daegu International Opera Festival]
대한민국 대표 공연예술축제, 아시아 오페라의 메카로 자리매김해
아시아 최대 규모의 국제오페라축제인 <대구국제오페라축제(DIOF)>가 16 열어 전국적 관심을 불러 일으켰다. 매년 가을 한 달 여 동안 펼쳐지는 축제를 통해 시민은 물론 국내 각지에서 찾아온 관객들은 오페라에 친숙해지고, 지역 문화예술발전에 큰 몫을 했다는 평가를 받고 있다.
총 50만 명의 관객이 참여하였다. 그동안 이탈리아, 독일, 러시아 등 누적 108개국의 오페라극장 및 단체가 참여하는 등 국제 교류를 이어가며 위상을 드높이고 있다.
대구국제오페라축제 주요성과
구분 | 규모 | 주요작품 | 참여예술인수 | 관람객수 |
---|---|---|---|---|
2014년제12회 | 행사 136회 (공연 21회, 특별/부대행사 115회) |
|
1,904명(국내 1,837명/국외 12개국,67명) | 35,767명 |
2015년제13회 | 행사 139회 (공연 27회, 특별/부대행사 112회) |
|
2,549명(국내 2,177명/ 국외 12개국, 372명) | 35,692명 |
2016년제14회 | 행사 139회 (공연 23회, 특별/부대행사 116회) |
|
2,102명(국내 1,870명/ 국외 22개국, 232) | 86,926명 |
2017년제15회 | 행사 142회 (공연 32회, 특별/부대행사 110회) |
|
1,770명(국내 1,565명/국외 14개국, 206명) | 40,364명 |
2018년제16회 | 행사 137회 (공연 30회, 특별/부대행사 107회) |
|
1,612명(국내 1,580명/국외 15개국, 32명) | 49,232명 |
2003년 8월, 대구오페라하우스 개관과 함께 대구를 세계적인 오페라의 메카로 만들기 위한 움직임이 가시화되었고, 그 시작으로 <2003년 대구오페라축제>가 개최되었다. 2018년 <제16회 대구국제오페라축제> 를 93%의 객석점유율을 기록하며 성황리에 개최하여 '공연문화중심도시 대구' 의 저력을 다시 한 번 입증하였다.
<대구국제오페라축제>는 일찌감치 ‘공연예술도시 대구’를 대표하는 문화브랜드로 자리 잡았으며, 지역을 넘어 아시아 대표 축제로 성장해왔다. 지역의 우수한 인적인프라와 대구오페라하우스 등 훌륭한 시설인프라가 축제를 키운 비옥한 토양이 되었음은 물론이다.
국내 유일의 단일 시스템(자체기획 및 제작 중심)에 기초한 대규모 오페라축제로서 국내 오페라 발전에 기여하는 한편 도시브랜드 효과 창출, 타 지역 관객 유입에 따른 관광 활성화, 관련 산업 동반성장 등의 긍정적 효과를 창출하고 있다. 그 결과 문화체육관광부가 지역의 특성화된 공연예술행사 및 축제를 대상으로 한 국비지원사업 평가결과 2010년, 2012년, 2015년에 이어 2017년도에 최우수등급을 받은 바 있다.
대구국제오페라축제 (Daegu International Opera Festival 2003-2018) 역대 포스터
해외진출 공연
진출국(도시·기관) | 내용 | 일자 |
---|---|---|
체코 프라하 국립극장 | 극장간 자매결연 | 2005. |
독일 칼스루에 국립극장 | 극장간 자매결연 | 2005. |
중국 항주극장 | 자체제작 오페라 <라 트라비아타> 로 현지 진출 | 2010.10 |
독일 칼스루에 국립극장 | 자체제작 오페라 <나비부인> 으로 첫 유럽진출 | 2011. 4 |
터키 아스펜도스 페스티벌 | 자체제작 오페라 <라 트라비아타> 로 현지 진출 | 2012. 6 |
폴란드 브로츠와프극장 | 공동제작 오페라 <카르멘> 으로 현지 진출 | 2013. 5 |
독일 칼스루에 국립극장 | 시즌공연 <라 트라비아타>에 주역 진출 | 2014. 5 |
이탈리아 살레르노 베르디극장 | 자체제작 오페라 <세빌리아의 이발사>로 현지 진출 | 2014. 5 |
독일 본 국립극장 | 시즌공연 <나비부인>에 주역 진출 | 2016. 6 |
일본 히로시마 아스텔플라자극장 | 자체제작 오페라 <라 보엠>으로 현지 진출 | 2017. 5 |
대만국립극장(타이페이) | 공동제작 오페라 <일 트리티코>로 현지 진출 | 2017. 7 |
헝가리 국립오페라극장(부다페스트) | 창작오페라 <능소화.하늘꽃> 콘체르탄테로 진출 | 2019. 4 |
이탈리아 로시니 오페라 페스티벌 | 오페라 <랭스 여행> 에 주역 진출 |
- 담당부서
- 문화예술정책과
- 담당자
- 김다정
- 전화번호
- 053-803-4441
- 최근수정일
- 2022.11.09